(资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。飞龙股份当日收报14.00元,涨跌幅9.98%,偏离值9.38%,换手率17.82%,成交额11.61亿元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅33.08%,累计偏离值31.0%,区间成交额23.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 3431.53 | 459.55 | 2971.99 |
2 | 机构专用 | 3279.31 | 400.44 | 2878.87 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 2636.78 | 0 | 2636.78 |
4 | 机构专用 | 2082.57 | 26.72 | 2055.85 |
5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 2009.39 | 5.38 | 2004.01 |
合计 | - | 13439.58 | 892.09 | 12547.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4177.41 | -4177.41 |
2 | 机构专用 | 0 | 3500 | -3500 |
3 | 机构专用 | 0 | 3156.86 | -3156.86 |
4 | 国盛证券南京庐山路营业部 | 1176.09 | 2804.37 | -1628.28 |
5 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 0 | 2550.27 | -2550.27 |
合计 | - | 1176.09 | 16188.91 | -15012.82 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 4396.02 | 1036.84 | 3359.19 |
2 | 机构专用 | 3707.84 | 868.83 | 2839.01 |
3 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 2671.69 | 58.08 | 2613.6 |
4 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 2637.69 | 0.85 | 2636.84 |
5 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 2404.74 | 349.38 | 2055.36 |
合计 | - | 15817.98 | 2313.98 | 13504 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 8505.32 | -8505.32 |
2 | 机构专用 | 0 | 6255.72 | -6255.72 |
3 | 国盛证券南京庐山路营业部 | 1181.64 | 5597.49 | -4415.85 |
4 | 机构专用 | 0 | 3500 | -3500 |
5 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 2288.21 | 3066.13 | -777.92 |
合计 | - | 3469.85 | 26924.66 | -23454.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。