(相关资料图)
2023年9月8日,震有科技发生了10笔大宗交易,总成交371.1万股,成交金额6782.08万元,成交均价18.28元(其中,机构账户买入12万股,成交额212.76万元)。当日收盘报价23.38元,涨幅20.02%,成交金额10.45亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.49%,折价21.83%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.00万 | 2304.90万 | 2.21 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
2 | 100.00万 | 1773.00万 | 1.70 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
3 | 45.00万 | 914.85万 | 0.88 | 20.33 | 23.38 | -13.05 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
4 | 16.50万 | 378.02万 | 0.36 | 22.91 | 23.38 | -2.01 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
5 | 18.00万 | 319.14万 | 0.31 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
6 | 15.00万 | 265.95万 | 0.25 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
7 | 12.00万 | 212.76万 | 0.20 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
8 | 12.00万 | 212.76万 | 0.20 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
9 | 11.30万 | 200.35万 | 0.19 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
10 | 11.30万 | 200.35万 | 0.19 | 17.73 | 23.38 | -24.17 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 19.08万 | 3.47亿 | 15.60 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 1044.18万 | 1.25亿 | 367.52 |
000858 | 五粮液 | 1 | 153.82 | 161.92 | -5.00 | 72.96万 | 1.12亿 | 6.62 |
688382 | 益方生物 | 15 | 11.43 | 12.22 | -6.46 | 954.44万 | 1.09亿 | 142.03 |
688418 | 震有科技 | 10 | 18.28 | 23.38 | -21.83 | 371.10万 | 6782.08万 | 6.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。